Potrošnja goriva SsangYong Musso
Musso II | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 e-XDi 4WD Autoamatic | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2 e-XDi 4WD | Diesel | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Musso II Grand | 2019-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.2 e-XDi | Diesel | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.2 e-XDi Autoamatic | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Musso I | 1993-2005 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.9 TD Autoamatic | Diesel | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 i 16V / 140 hp (104kWh) | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |