Potrošnja goriva SsangYong Actyon
Actyon Sports (facelift) | 2012-2016 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 CDI 4WD Autoamatic | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Actyon Sports | 2006-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0Xdi | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0Xdi Autoamatic | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Actyon | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 Xdi Autoamatic | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 Xdi | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više |