Potrošnja goriva Opel Vivaro
Vivaro C Combi S | 2020 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5-d / 120 hp (89kWh) | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
2.0d Autoamatic | Diesel | 6.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Vivaro C Combi M | 2020 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5-d / 102 hp (76kWh) | Diesel | 5.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.5-d / 120 hp (89kWh) | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Vivaro C Combi L | 2020 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5-d | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
2.0d Autoamatic | Diesel | 6.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Vivaro B | 2014-2019 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 CDTI / 95 hp (71kWh) | Diesel | - | - | 6.4 l/100 km | |||||||
1.6 CDTI Bi-Turbo Start & Stop | Diesel | - | - | 5.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Vivaro A (facelift) | 2006-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 CDTI DPF / 90 hp (67kWh) | Diesel | 9.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.5 CDTI | Diesel | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Vivaro A Tour | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5 CDTI | Diesel | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
1.9 DI / 82 hp (61kWh) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više |