Potrošnja goriva Opel Mokka



  Mokka X 2016-2018

Mokka X | 2016-2018

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.4 ECOTEC AWD Autoamatic Start & Stop Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 ECOTEC Turbo Start & Stop Benzin (benzin) 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 EcoTec / 120 hp (89kWh) Benzin (benzin) 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 Turbo Autoamatic Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.9 l/100 km 6.9 l/100 km
1.4 EcoTec / 140 hp (104kWh) Benzin (benzin) 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 EcoTec Diesel 5.5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.8 l/100 km
1.4 Turbo 4x4 Benzin (benzin) 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6d Diesel 5.6 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6d 4x4 Diesel 6 l/100 km 5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6d Autoamatic Diesel 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.5 l/100 km
1.4 ecoFLEX LPG Benzin (benzin) / сжиженный га 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
1.4 Turbo Autoamatic Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 CDTI ecoFLEX Start & Stop / 110 hp (82kWh) Diesel 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 CDTI Autoamatic Diesel 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 ecoFLEX Turbo Start & Stop Benzin (benzin) 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 CDTI ecoFLEX AWD Start & Stop Diesel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 CDTI ecoFLEX Start & Stop / 136 hp (101kWh) Diesel 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 ecoFLEX Start & Stop Benzin (benzin) 9 l/100 km 5.9 l/100 km 6.9 l/100 km
1.4 ecoFLEX AWD Turbo Start & Stop Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
Prikaži više
  Mokka 2012-2016

Mokka | 2012-2016

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.6 CDTI ecoFLEX Diesel 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 CDTI ecoFLEX Start & Stop Diesel 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 CDTI ecoFLEX AWD Start & Stop Diesel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 CDTI ecoFLEX Autoamatic Diesel 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 Turbo Ecotec Benzin (benzin) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 Ecotec Start & Stop Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.7 CDTI Ecotec Start & Stop Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.7 CDTI Ecotec Start & Stop AWD Diesel 5.6 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
1.7 CDTI Ecotec Diesel 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
1.4 Turbo Ecotec Start & Stop Benzin (benzin) 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.4 Turbo Ecotec Autoamatic Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
1.4 LPG Turbo Ecotec Benzin (benzin) / сжиженный га 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
1.4 Turbo Ecotec Start & Stop AWD Benzin (benzin) 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
Prikaži više
Sviđa vam se ovaj sadržaj? Pretplatite se na novosti! Pošalji!