Potrošnja goriva Opel Frontera
Frontera B | 1998-2004 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2i V6 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
2.2 DTI 4x4 / 120 hp (89kWh) | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Frontera B Sport | 1998-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.2 DTI 4x4 / 120 hp (89kWh) | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2 DTI 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Frontera A | 1991-1998 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5 TDS 4x4 | Diesel | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
2.2i | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Frontera A Sport | 1991-1998 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5 TDS 4x4 | Diesel | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
2.8 TD 4x4 | Diesel | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više |