Potrošnja goriva Mitsubishi Sigma
Sigma Station Wagon (F07W) | 1993-1996 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | |||
3.0 V6 | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | |||
Prikaži više | |||||
Sigma (F16A) | 1990-1996 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
3.0 V6 Autoamatic / 205 hp (153kWh) | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | |||
3.0 V6 Autoamatic / 177 hp (132kWh) | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | |||
Prikaži više |