Potrošnja goriva Mitsubishi Chariot
Chariot Grandis (N11) | 1997-2003 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja na otvorenom putu | Potrošnja energije | ||
---|---|---|---|---|---|
2.3 i 16V GDI SE | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | - | ||
Chariot (E-N33W) | 1991-1997 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja na otvorenom putu | Potrošnja energije | ||
2.0 i 16V 4WD MX Autoamatic | Benzin (benzin) | - | 7.4 l/100 km | ||
2.0 i 16V 4WD MX | Benzin (benzin) | - | 7.4 l/100 km | ||
Prikaži više |