Potrošnja goriva Mitsubishi Outlander
Outlander III (facelift) | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MIVEC 4WD CVT | Benzin (benzin) | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.4 PHEV 4WD | benzin / struja | - | - | 1.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Outlander III (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
GT 3.0 MIVEC V6 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 MIVEC PHEV 4WD CVT | benzin / struja | - | - | 1.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Outlander III | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.4 MIVEC AWD CVT | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
3.0 MIVEC V6 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Outlander II (XL) | 2005-2010 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0 i V6 24V XL | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4i | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Outlander I | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 i 16V 4WD Turbo | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.4 i 16V 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više |