Potrošnja goriva Lancia Ypsilon



  Ypsilon (846, facelift) 2015-2018

Ypsilon (846, facelift) | 2015-2018

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.2 LPG Benzin (benzin) / сжиженный га 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
1.2 Benzin (benzin) 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
0.9 TwinAir DFN Start & Stop Benzin (benzin) 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
0.9 Methane Benzin (benzin) / сжатый газ 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.3 MultiJet2 Start & Stop Diesel 4.7 l/100 km 3.2 l/100 km 3.9 l/100 km
Prikaži više
  Ypsilon (846) 2011-2015

Ypsilon (846) | 2011-2015

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.2 Start & Stop Benzin (benzin) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
0.9 TwinAir Start & Stop Benzin (benzin) 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 MultiJet2 Start & Stop Diesel 4.7 l/100 km 3.2 l/100 km 3.9 l/100 km
0.9 TwinAir DFN Start & Stop Benzin (benzin) 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 LPG Benzin (benzin) / сжиженный га 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
0.9 Methane Benzin (benzin) / сжатый газ 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
Prikaži više
  Ypsilon (843) 2003-2011

Ypsilon (843) | 2003-2011

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.2 i Benzin (benzin) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.2 i 16V Benzin (benzin) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.3 16V CDRi Multijet Diesel 5.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 i 16V Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
Prikaži više
  Y (840) 1996-2003

Y (840) | 1996-2003

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.2 16V Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 5.1 l/100 km -
1.1 Benzin (benzin) 9 l/100 km 4.9 l/100 km -
1.2 i 16V Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km -
1.2 Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 12V Benzin (benzin) - - 7.1 l/100 km
Prikaži više
  Y10 (156) 1985-1995

Y10 (156) | 1985-1995

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.1i Autoamatic Benzin (benzin) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.1i Benzin (benzin) 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6.4 l/100 km
1.1 Fire Benzin (benzin) 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6.2 l/100 km
1.1 i 4X4 Benzin (benzin) 7.1 l/100 km 5.1 l/100 km 7.1 l/100 km
1.3 i Benzin (benzin) 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
Prikaži više
Sviđa vam se ovaj sadržaj? Pretplatite se na novosti! Pošalji!