Potrošnja goriva Lancia Kappa
Kappa Station Wagon (838) | 1996-2000 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 20V Turbo | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.4 JTD | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Kappa Coupe (838) | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 Turbo | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.4 20V | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Kappa (838) | 1994-2000 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 20V Turbo | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.0 20V Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |