Potrošnja goriva Dodge RAM
Ram 1500 Quad Cab V Long Box | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 Hemi V8 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.7 Hemi V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Ram 1500 Crew Cab V | 2019-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||||||||
5.7 Hemi V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.7 Hemi V8 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Ram 1500 Crew Cab V Long Box | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||||||||
5.7 Hemi V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.7 Hemi V8 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Ramcharger | 1987-1993 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||||||||
5.2 i V8 | Benzin (benzin) | 26.1 l/100 km | 14.7 l/100 km | ||||||||
5.9 i V8 | Benzin (benzin) | 26.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | ||||||||
Prikaži više |