Potrošnja goriva Dodge Durango
Durango III (facelift) | 2014-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRT 6.4 V8 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
3.6 V6 | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Durango III | 2010-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.6 V6 | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
3.6 V6 AWD | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Durango II | 2004-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.7 i V6 | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.7 i V8 | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Durango | 1998-2004 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.7 i V8 | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
4.7 i V8 AWD | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |