Potrošnja goriva Dodge Caravan
Caravan V (facelift) | 2011-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Caravan V | 2008-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.0 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Autoamatic / 200 hp (149kWh) | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Caravan IV MWB | 2000-2007 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.8 V6 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
3.3 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Caravan IV LWB | 2000-2007 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
3.8 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Caravan III MWB | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0 V6 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Caravan III LWB | 1996-2000 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
3.8 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Caravan II MWB | 1991-1995 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.3 V6 Autoamatic / 164 hp (122kWh) | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.3 V6 Autoamatic / 152 hp (113kWh) | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Caravan II LWB | 1991-1995 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5 | Benzin (benzin) | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
3.0 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više |