Potrošnja goriva Buick Regal
Regal VI TourX | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Regal VI GS | 2018-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.6 V6 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Regal V Limuzina (facelift) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.4 Hybrid Start & Stop Autoamatic | benzin / struja | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Regal V Limuzina | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0 Autoamatic / 273 hp (204kWh) | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Regal T-mod | 1998-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.2 Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
2.5i V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Regal IV Limuzina | 1997-2004 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.8 V6 Autoamatic / 197 hp (147kWh) | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Autoamatic / 203 hp (151kWh) | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Regal III Limuzina | 1988-1996 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.8 V6 Autoamatic / 208 hp (155kWh) | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.1 V6 Autoamatic / 137 hp (102kWh) | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Regal III Coupe | 1988-1996 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.8 V6 Autoamatic / 132 hp (98kWh) | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Autoamatic / 208 hp (155kWh) | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Regal II Station Wagon | 1978-1987 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.8 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
4.1 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Regal II Coupe (facelift) | 1981-1987 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.8 V6 Autoamatic / 112 hp (84kWh) | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
4.3 V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Regal II Limuzina | 1978-1987 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.1 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Regal II Coupe | 1978-1987 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.3 V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Autoamatic / 112 hp (84kWh) | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više |