Potrošnja goriva Buick Encore
Encore II | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20T SIDI CVT | Benzin (benzin) | - | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
15T SIDI DSS | Benzin (benzin) | - | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Encore I (facelift) | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.4 4x4 Start & Stop Autoamatic | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Encore I | 2012-2017 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.4T Autoamatic | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
1.4T AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |