Potrošnja goriva Buick LaCrosse
LaCrosse III T-mod (facelift, 2019) | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28T 2.0 Hydra-Matic | Benzin (benzin) | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
LaCrosse III | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5 Autoamatic | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
3.6 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
LaCrosse III T-mod | 2017-2019 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
30H Hybrid EVT | benzin / struja | - | - | 4.7 l/100 km | |||||||
20T DCG | Benzin (benzin) | - | - | 6.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
LaCrosse | 2004-2009 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.6 i V6 24V | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.8 i V6 | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više |