Motorno ulje za Citroen C4. Potrebna količina
C4 B78 (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNS | Kapacitet filtra 0,5 litra, Kapacitet 3,5 litra | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNY | Kapacitet filtra 0,5 litra, Kapacitet 3,5 litra | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.5 BlueHDi 130 YHZ | Kapacitet filtra 0,5 litra, Kapacitet 4 litra | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 100 BHY | Kapacitet filtra 0,5 litra, Kapacitet 3,75 litra | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 115 BHX | Kapacitet filtra 0,5 litra, Kapacitet 3,75 litra | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 120 BHZ | Kapacitet filtra 0,5 litra, Kapacitet 3,75 litra | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 PureTech 180 5GF | Kapacitet 4,25 litra, Kapacitet filtra 0,25 litra | - | 0W-30 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
C4 C4 Cactus (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 110 HNV, HNZ | Kapacitet filtra 0,5 litra, Kapacitet 3,5 litra | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 130 HNY | Kapacitet filtra 0,5 litra, Kapacitet 3,5 litra | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 75 HMU | Kapacitet 3,25 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,25 litra | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 75 HMU | Kapacitet 3,25 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,25 litra | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 82 HMW, HMZ | Kapacitet 3,25 litra, Kapacitet filtra 0,25 litra | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 BHY | Kapacitet filtra 0,5 litra, Kapacitet 3,75 litra | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 e-HDi 90 9HP | Kapacitet filtra 0,5 litra, Kapacitet 3,75 litra | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 B71 (2010-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 110 HNZ | Kapacitet filtra 0,5 litra, Kapacitet 3,5 litra | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 130 HNY | Kapacitet filtra 0,5 litra, Kapacitet 3,5 litra | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.2 e-THP 130 HNY | Kapacitet filtra 0,5 litra, Kapacitet 3,5 litra | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.4i VTi 95 8FP | Kapacitet 4,25 litra, Kapacitet filtra 0,25 litra | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 100 BHY | Kapacitet filtra 0,5 litra, Kapacitet 3,75 litra | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 115 BHX | Kapacitet filtra 0,5 litra, Kapacitet 3,75 litra | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 120 BHZ | Kapacitet filtra 0,5 litra, Kapacitet 3,75 litra | - | 0W-30 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
C4 C4 Aircross (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi 4x4 | Kapacitet filtra 0,5 litra, Kapacitet 3,75 litra | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi | Kapacitet filtra 0,5 litra, Kapacitet 3,75 litra | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.6i | Kapacitet 4,2 litra, Kapacitet filtra 0,2 litra | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi 4x4 | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 5,3 litra | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 5,3 litra | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i 4x4 | Kapacitet 4,3 litra | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i | Kapacitet 4,3 litra | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Grand C4 Picasso (2006-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 HDi DPF | Kapacitet 3,8 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,4 litra | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 HDi DPF | Kapacitet 3,8 litra (Servisna zamjena) | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 THP | Kapacitet 4,25 litra | Promjeni 20000 km | 0W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 VTi | Kapacitet 4,2 litra | Promjeni 20000 km | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.8i 16V | Kapacitet filtra 0,5 litra, Kapacitet 5 litra | - | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (100 kW) | Kapacitet 5,25 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,25 litra | - | 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (120 kW) RHH | Kapacitet 5 litra (Narančasta šipka za mjerenje), Kapacitet 5,5 litra (Žuta šipka za mjerenje), Kapacitet filtra 0,25 litra | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
C4 C4 (2004-2010) | ||||||||||||||
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | |||||||||||
C4 1.4 16V | Kapacitet 3 litra | Promjeni 20000 km | 5W-30 | |||||||||||
C4 1.4 16V | Kapacitet 3,5 litra | Promjeni 20000 km | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 16V | Kapacitet 3,25 litra | Promjeni 20000 km | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (66 kW) | Kapacitet 4,1 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,7 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 15000 km | 0W-30, 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (80 kW) | Kapacitet 4,1 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,7 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 15000 km | 0W-30, 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (66 kW) | Kapacitet 3,8 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,7 litra (Suho punjenje) | Promjeni 15000 km | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (80 kW) | Kapacitet 3,8 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,7 litra (Suho punjenje) | Promjeni 15000 km | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Prikaži više
|