Tečnost u kočionom sistemu Mazda 3. Potrebna zapremina
3 BP (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (Kanada) | - | Promjeni 20000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | - | Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (SAD) | - | Promjeni 20000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (Kanada) | - | Promjeni 20000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | - | Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (SAD) | - | Promjeni 20000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
3 1.6 | - | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | - | Promjeni 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | - | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | - | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | - | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | - | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (Kanada) | Između min i max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Između min i max. | Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (SAD) | Između min i max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (Kanada) | Između min i max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Između min i max. | Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (SAD) | Između min i max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 kW) DPF | - | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 kW) DPF | - | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 | - | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (Kanada) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | - | Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (SAD) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 DISI i-stop | - | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
3 1.4 | - | Promjeni 40000 km/ 48 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | - | Promjeni 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD | - | Promjeni 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 | - | Provjera 20000 km, Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (Kanada) | - | Provjera 5000 km/ 4 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | - | Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (SAD) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
|