Tečnost u kočionom sistemu Mazda 323. Potrebna zapremina
323 BJ (1999-2003) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V (Kanada) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V (SAD) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
323 / Protegé 1.8i 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V (Kanada) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V (SAD) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
323 323 (1985-2003) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
323 1.1 | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
323 1.3 16V | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
323 1.3 karavan | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
323 1.3 | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
323 1.3i 16V | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
323 1.3i 16V | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
323 1.3i | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
323 323F (1989-1998) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
323F 1.5i 16V | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
323F 1.6 16V | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
323F 1.6i | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
323F 1.8i 16V DOHC | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
323F 1.8i 16V | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
323F 2.0i V6 | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 |