Tečnost u kočionom sistemu Fiat Panda. Potrebna zapremina
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 kW) | Kapacitet 0,55 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 kW) | Kapacitet 0,55 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | - | Promjeni 60000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 5 | - | Promjeni 60000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 6 | - | Promjeni 60000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 5 | - | Promjeni 60000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 6 | - | Promjeni 60000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Panda 1.1 (40 kW) | - | Provjera 20000 km, Promjeni 60000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | Kapacitet 0,4 litra | Provjera 500 km, Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | Kapacitet 0,4 litra | Provjera 500 km, Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 | Kapacitet 0,4 litra | Provjera 500 km, Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (37 kW) | Kapacitet 0,4 litra | Provjera 500 km, Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (40 kW) | Kapacitet 0,4 litra | Provjera 500 km, Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 kW) | Kapacitet 0,4 litra | Provjera 500 km, Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 kW) | Kapacitet 0,4 litra | Provjera 500 km, Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
|