Tečnost u kočionom sistemu Chevrolet Silverado. Potrebna zapremina
Silverado T1XX (2019-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Silverado 1500 2.7 Turbo | - | Promjeni 60 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Silverado 1500 4.3 Ecotec3 V6 | - | Promjeni 60 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Silverado 1500 5.3 Ecotec3 V8 DFM | - | Promjeni 60 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Silverado 1500 5.3 Ecotec3 V8 | - | Promjeni 60 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Silverado 1500 6.2 Ecotec3 V8 | - | Promjeni 60 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Silverado K2XX (2013-2019) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Silverado 4.3 V6 VVT AWD | - | Provjera 7500 km, Promjeni 150000 km/ 120 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Silverado 4.3 V6 VVT AWD | - | Provjera 7500 km, Promjeni 45000 km/ 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Silverado 4.3 V6 VVT AWD | - | Provjera 7500 km, Promjeni 60 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Silverado 4.3 V6 VVT | - | Provjera 7500 km, Promjeni 150000 km/ 120 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Silverado 4.3 V6 VVT | - | Provjera 7500 km, Promjeni 45000 km/ 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Silverado 4.3 V6 VVT | - | Provjera 7500 km, Promjeni 60 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Silverado 5.3 V8 AWD flexfuel | - | Promjeni 50000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Silverado GMT901 (2006-2013) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Silverado 4.3 V6 | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Silverado 4.3 V6 | - | Provjera 7500 km, Promjeni 45000 km/ 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Silverado 4.8 V8 Flex Fuel | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Silverado 4.8 V8 Flex Fuel | - | Provjera 7500 km, Promjeni 45000 km/ 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Silverado 4.8 V8 | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Silverado 5.3 V8 | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Silverado 5.3 V8 | - | Provjera 7500 km, Promjeni 45000 km/ 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Silverado GMT800 (2000-2006) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Silverado Classic 4.3 V6 | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Silverado Classic 4.8 V8 | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Silverado Classic 5.3 V8 | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Silverado Classic 6.0 V8 | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Silverado HD Classic 8.1 V8 | - | - | DOT-4 |