Tečnost u kočionom sistemu Chevrolet Tahoe. Potrebna zapremina
Tahoe Tahoe (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Tahoe 5.3 V8 | - | Provjera 7500 km, Promjeni 45000 km/ 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tahoe 6.2 V8 | - | Provjera 7500 km, Promjeni 45000 km/ 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tahoe GMT921 (2006-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Tahoe 1500 5.3 V8 | - | Provjera 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tahoe 1500 6.0 V8 hibridni | - | Provjera 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tahoe 1500 6.0 V8 | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Tahoe 1500 6.2 V8 | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Tahoe 2500 5.3 V8 | - | Provjera 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tahoe 2500 6.0 V8 hibridni | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Tahoe 2500 6.0 V8 hibridni | - | Provjera 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Tahoe B2W (1999-2005) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Tahoe 4.8 V8 | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Tahoe 4.8 V8 | - | Provjera 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tahoe 5.3 V8 | - | Provjera 12500 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tahoe 5.3 V8 | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 |