Norme emisije izduvnih gasova za BMW 7 Series
7 Series (G11 LCI, facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
730d / 265 hp (198kWh) | Euro 6d-TEMP | 86 g/km | |||||||||||
730d / 265 hp (198kWh) | Euro 6d-TEMP | 89 g/km | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
7 Series (G12 LCI, facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
730Ld / 265 hp (198kWh) | Euro 6d-TEMP | 86 g/km | |||||||||||
730Ld / 265 hp (198kWh) | Euro 6d-TEMP | 91 g/km | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
7 Series (G12) | 2015-2019 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
M760Li / 610 hp (455kWh) | Euro 6 | 183 g/km | |||||||||||
740Le / 326 hp (243kWh) | Euro 6 | 28 g/km | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
7 Series (G11) | 2015-2019 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
740e / 326 hp (243kWh) | Euro 6 | 28 g/km | |||||||||||
750d / 400 hp (298kWh) | Euro 6c | 102 g/km | |||||||||||
730d / 265 hp (198kWh) | Euro 6 | 74 g/km | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
7 Series ActiveHybrid (F01h LCI, facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
7 ActiveHybrid / 354 hp (264kWh) | - | 98 g/km | |||||||||||
7 ActiveHybrid L / 354 hp (264kWh) | - | 98 g/km | |||||||||||
7 Series (F02) | 2008-2011 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
750i / 408 hp (304kWh) | Euro 5 | 173 g/km | |||||||||||
740Li / 326 hp (243kWh) | Euro 5 | - | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
7 Series (F01) | 2008-2011 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
750i / 408 hp (304kWh) | Euro 5 | 173 g/km | |||||||||||
730d / 245 hp (183kWh) | Euro 5 | - | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
7 Series (E66, facelift) | 2005-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
730Ld / 231 hp (172kWh) | Euro 4 | - | |||||||||||
730Li / 258 hp (192kWh) | Euro 4 | - | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
7 Series (E65, facelift) | 2005-2008 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
730d / 231 hp (172kWh) | Euro 4 | - | |||||||||||
730i / 258 hp (192kWh) | Euro 4 | - | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
7 Series (E65) | 2001-2005 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
730i / 231 hp (172kWh) | Euro 3 | - | |||||||||||
730d / 218 hp (163kWh) | Euro 3 | - | |||||||||||
Prikaži više |