Norme emisije izduvnih gasova za Bentley Flying Spur
Flying Spur III | 2019 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
6.0 W12 / 635 hp (474kWh) | - | 189 g/km | |||||||||||
Flying Spur II (facelift) | 2015-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
S 4.0 V8 / 528 hp (394kWh) | Euro 6 | 158 g/km | |||||||||||
S 6.0 W12 / 635 hp (474kWh) | Euro 6 | 208 g/km | |||||||||||
4.0 V8 / 507 hp (378kWh) | Euro 6 | 158 g/km | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
Flying Spur II | 2013-2015 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
4.0 V8 / 500 hp (373kWh) | Euro 6 | 158 g/km | |||||||||||
6.0 W12 / 616 hp (459kWh) | Euro 6 | 213 g/km |
Ili izaberite drugi model Bentley
M
Mulsanne