Norme emisije izduvnih gasova za Bentley Continental
Continental GT III Convertible | 2019 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
4.0 V8 / 550 hp (410kWh) | LEV III - ULEV125 | 162 g/km | |||||||||||
6.0 TSI W12 / 635 hp (474kWh) | Euro 6 | 176 g/km | |||||||||||
Continental GT III | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
4.0 V8 / 550 hp (410kWh) | LEV III - ULEV125 | 158 g/km | |||||||||||
6.0 TSI W12 / 635 hp (474kWh) | Euro 6 | 173 g/km | |||||||||||
Continental GT II convertible (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
Supersport 6.0 W12 / 710 hp (529kWh) | Euro 6 | 225 g/km | |||||||||||
6.0 W12 / 590 hp (440kWh) | Euro 6 | 207 g/km | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
Continental GT II (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
Supersport 6.0 W12 / 710 hp (529kWh) | Euro 6 | 222 g/km | |||||||||||
6.0 W12 / 590 hp (440kWh) | Euro 6 | 205 g/km | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
Continental GT II convertible | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
V8 S 4.0 / 521 hp (389kWh) | Euro 6 | 158 g/km | |||||||||||
Speed 6.0 W12 / 616 hp (459kWh) | Euro 6 | 216 g/km | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
Continental GT II | 2011-2015 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
GT3-R 4.0 V8 / 572 hp (427kWh) | Euro 6 | 183 g/km | |||||||||||
V8 S 4.0 / 521 hp (389kWh) | Euro 6 | 153 g/km | |||||||||||
V8 4.0 / 500 hp (373kWh) | Euro 6 | 153 g/km | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
Continental GT | 2008-2010 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
Speed 6.0i W12 48V Twin Turbo / 610 hp (455kWh) | Euro 5 | - |
Ili izaberite drugi model Bentley
M
Mulsanne