Potrošnja goriva Bentley Flying Spur
Flying Spur II (facelift) | 2015-2019 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
S 4.0 V8 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
S 6.0 W12 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
Flying Spur II | 2013-2015 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
4.0 V8 | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
6.0 W12 | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Prikaži više |
Ili izaberite drugi model Bentley
M
Mulsanne