Preporučene dimenzije prednjih i zadnjih kočionih diskova kod Iveco Daily.
DAILY VI Platforma 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84,6 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 20 mm | 84,3 mm | 108 mm | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | 64 mm | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 24 mm | 21 mm | 83,6 mm | 1282 mm | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 16 mm | 13 mm | 69,5 mm | 76 mm | 6 | 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 16 mm | 13 mm | 69,5 mm | - | - | 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 28 mm | 25 mm | 74,6 mm | 782 mm | 6 | 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY VI Kombi 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84.5 mm | - | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 85 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 20 mm | 84,3 mm | 108 mm | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46,5 mm | - | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | 64 mm | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY V kutija / Station Wagon 2011-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84,6 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 85 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46,5 mm | - | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | - | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | 64 mm | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY V Platforma 2011-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84,6 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 85 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 20 mm | 84,3 mm | 108 mm | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46,5 mm | - | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | - | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY IV kutija / Station Wagon 2006-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84,6 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 85 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 20 mm | 84,3 mm | 108 mm | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46,5 mm | - | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | 64 mm | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY IV Platforma 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84.5 mm | - | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 20 mm | 84,3 mm | 108 mm | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46,5 mm | - | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | - | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | 64 mm | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46 mm | - | - | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY IV Kamion 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84,6 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84.5 mm | - | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 85 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 20 mm | 84,3 mm | 108 mm | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 26 mm | 23 mm | 53 mm | 80 mm | 9 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 28 mm | 25 mm | 46,5 mm | - | 9 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY III kutija / Station Wagon 1997-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 22 mm | 19 mm | 72.5 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84,6 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84.5 mm | - | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 85 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 20 mm | 84,3 mm | 108 mm | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 22 mm | 19 mm | 110,5 mm | - | 6 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY III Platforma 1998-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 16 mm | 13 mm | 66.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 16 mm | 13 mm | 66.5 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 16 mm | 13 mm | 67 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 16 mm | 13 mm | 69,3 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 16 mm | 13 mm | 69,5 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 16 mm | 13 mm | 69,5 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 16 mm | 13 mm | 69,5 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY III Putnički kombi 1999-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84,6 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84.5 mm | - | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 85 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 20 mm | 84,3 mm | 108 mm | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 22 mm | 19 mm | 110,5 mm | - | 6 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 22 mm | 19 mm | 110,6 mm | 68 mm | 6 | 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY I Platforma 1978-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14,3 mm | 12,8 mm | 142 mm | 58,1 mm | 6 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14.2 mm | 12.8 mm | 111.6 mm | - | 6 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14.2 mm | 12.8 mm | 111 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 142 mm | - | 6 | 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,4 mm | 144,5 mm | - | 6 | 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,5 mm | 172,9 mm | 105,1 mm | 6 | 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,5 mm | 172,9 mm | - | - | 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY II kutija / Station Wagon 1989-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 14,2 mm | 12,8 mm | 105 mm | - | 15 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 14,3 mm | 12,8 mm | 183,5 mm | 58 mm | 6 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14,2 mm | 12,8 mm | 111 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14,2 mm | 12,8 mm | 111 mm | - | 6 | 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14,2 mm | 12,8 mm | 111 mm | - | 6 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14,2 mm | 12,8 mm | 142 mm | - | - | 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14,2 mm | 12,8 mm | 154 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY II Platforma 1989-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 142 mm | - | 6 | 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,4 mm | 144,5 mm | - | 6 | 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84.5 mm | - | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 22 mm | 19 mm | 84 mm | - | 8 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 22 mm | 19 mm | 110.5 mm | - | 6 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 25 mm | 22.5 mm | 83.5 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 25 mm | 23 mm | 160,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAILY I kutija / Station Wagon 1978-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 14,2 mm | 12,8 mm | 105 mm | - | 15 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14,2 mm | 12,8 mm | 111 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14,2 mm | 12,8 mm | 111 mm | - | 6 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14,2 mm | 12,8 mm | 142 mm | - | - | 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14.2 mm | 12.8 mm | 111.6 mm | - | 6 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 14.2 mm | 12.8 mm | 111 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 142 mm | - | 6 | 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
|
Ili izaberite drugi model Iveco
D
Daily