Preporučeni kapacitet, napon, i dimenzije akumulatorskih baterija za Iveco Daily
DAILY VI Kombi 2014-2020 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 110A/h | 393 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
DAILY III kutija / Station Wagon 1997-2009 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
50 C 13 | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
50 C 13 | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
|
||||||
DAILY III Platforma 1998-2009 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
35 C 15 | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
35 C 15 | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
DAILY III Putnički kombi 1999-2006 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
40 C 15, 50 C 15 | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
40 C 15, 50 C 15 | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
DAILY I Platforma 1978-1999 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 90A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
|
||||||
DAILY II kutija / Station Wagon 1989-1999 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 90A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 90A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
DAILY II Platforma 1989-1999 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 90A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 90A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
DAILY I kutija / Station Wagon 1978-1998 | ||||||
Modifikacija | Kleme | Polaritet | Napon | Kapacitet | Veličina | |
40-10 V | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 95A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
40-10 V | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 90A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) | |
40-10 V | Tip 1 | desno pozitivno | 12V | 100A/h | 353 mm (D) - 175 mm (S) - 190 mm (V) |
Ili izaberite drugi model Iveco
D
Daily