Boja antifriza kod Opel Corsa. Koliko antifriza
Corsa X15 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Corsa E 1.0 Turbo (66 kW) | Kapacitet 4,6 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Corsa E 1.0 Turbo (85 kW) | Kapacitet 4,6 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Corsa E 1.2 (51 kW) | Kapacitet 5,1 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Corsa E 1.3 CDTI (55 kW) | Kapacitet 6 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Corsa E 1.3 CDTI (70 kW) | Kapacitet 6 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Corsa E 1.4 (55 kW) | Kapacitet 5,1 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Corsa E 1.4 (66 kW) LPG | Kapacitet 5,1 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Corsa S07 (2006-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Corsa D 1.0 12V (44 kW) | Kapacitet 4,6 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Corsa D 1.0 12V (48 kW) | Kapacitet 4,6 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (51 kW) | Kapacitet 6 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (59 kW) LPG | Kapacitet 5 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (59 kW) | Kapacitet 5 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (63 kW) LPG | Kapacitet 6 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (63 kW) | Kapacitet 6 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Corsa X01 (2000-2007) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Corsa C 1.0 12V Twinport | Kapacitet 4,9 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Corsa C 1.0 12V Twinport | Kapacitet 4,9 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Corsa C 1.0 12V | Kapacitet 4,9 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Corsa C 1.2 16V Twinport | Kapacitet 5 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Corsa C 1.2 16V Twinport | Kapacitet 5 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Corsa C 1.2 16V | Kapacitet 4,3 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Corsa C 1.3 CDTI | Kapacitet 6,7 litra (s 4-zonskim sustavom klimatizacije), Kapacitet 6,3 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Corsa S93 (1993-2000) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Corsa B 1.0i 12V | Kapacitet 4,3 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Corsa B 1.2i 16V | Kapacitet 5,5 litra (+ klimatizacija), Kapacitet 5,2 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Corsa B 1.2i | Kapacitet 5,9 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Corsa B 1.4i 16V | Kapacitet 5,6 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Corsa B 1.4i | Kapacitet 6,1 litra (+ klimatizacija), Kapacitet 5,8 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Corsa B 1.5 D | Kapacitet 6 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Corsa B 1.5 TD | Kapacitet 6,3 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Corsa S83 (1982-1993) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Corsa 1.0 | Kapacitet 5,5 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Corsa 1.0S | Kapacitet 5,5 litra | Provjera 500 km, Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Corsa 1.2 | Kapacitet 6,1 litra | Provjera 500 km, Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Corsa 1.2S | Kapacitet 6,1 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Corsa 1.2i | Kapacitet 6,1 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Corsa 1.3 (44 kW) s katalizatorom | Kapacitet 6,1 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Corsa 1.3 (44 kW) | Kapacitet 6,1 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
|