Boja antifriza kod Opel Zafira. Koliko antifriza
Zafira P12 (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (103 kW) LPG | Kapacitet 6,2 litra | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (103 kW) | Kapacitet 6,2 litra | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (88 kW) | Kapacitet 6,2 litra | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Zafira C 1.6 CDTI (100 kW) | Između min i max. | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Zafira C 1.6 CDTI (88 kW) | Između min i max. | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Zafira C 1.6 Turbo (100 kW) | - | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Zafira C 1.6 Turbo (110 kW) CNG | Kapacitet 6,2 litra | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Zafira A05 (2005-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG Turbo ecoFLEX | Kapacitet 6,3 litra (+ klimatizacija), Kapacitet 6,1 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG ecoFLEX | Kapacitet 6,3 litra (+ klimatizacija), Kapacitet 6,1 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG | Kapacitet 6,3 litra (+ klimatizacija), Kapacitet 6,1 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Zafira B 1.6 ecoFLEX | Kapacitet 6,3 litra (+ klimatizacija), Kapacitet 6,1 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Zafira B 1.6 | Kapacitet 6,3 litra (+ klimatizacija), Kapacitet 6,1 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Zafira B 1.7 CDTi (81 kW) ecoFLEX | Kapacitet 7,1 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Zafira B 1.7 CDTi (81 kW) | Kapacitet 7,1 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Zafira T98 (1999-2005) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Zafira 1.6 CNG | Kapacitet 6,3 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Zafira 1.6-16V | Kapacitet 6,3 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Zafira 1.6-16V | Kapacitet 6,3 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Zafira 1.8-16V | Kapacitet 6,5 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Zafira 1.8-16V | Kapacitet 6,4-6,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Zafira 2.0 DTi-16V | Kapacitet 5,9 litra | Provjera 12 mjes./ 30000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Zafira 2.0 Di-16V | Kapacitet 7,9 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
|