Boja antifriza kod Mazda 3. Koliko antifriza
3 BP (2018-2024) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (Kanada) | Kapacitet 6,3-6,6 litra | Promjeni 120000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Kapacitet 6,3-6,6 litra | Provjera 40000 km/ 24 mjes., Promjeni 192000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (SAD) | Kapacitet 6,3-6,6 litra | Promjeni 120000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (Kanada) | Kapacitet 6,3-6,6 litra | Promjeni 120000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | Kapacitet 6,3-6,6 litra | Provjera 40000 km/ 24 mjes., Promjeni 192000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (SAD) | Kapacitet 6,3-6,6 litra | Promjeni 120000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
3 1.6 | Kapacitet 5,4-5,7 litra | Provjera 40000 km/ 24 mjes., Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | Kapacitet 7-7,1 litra (automatski mjenjač / mjenjač), Kapacitet 6,9-7 litra (ručni mjenjač/ mjenjač) | Provjera 40000 km/ 24 mjes., Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | Kapacitet 8,5-9,1 litra | Provjera 40000 km/ 24 mjes., Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | Kapacitet 5,6-6 litra | Provjera 40000 km/ 24 mjes., Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | Kapacitet 6,1-6,8 litra | Provjera 40000 km/ 24 mjes., Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | Kapacitet 6,1-6,8 litra | Provjera 40000 km/ 24 mjes., Promjeni 200000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (Kanada) | Kapacitet 6,2-6,5 litra | Provjera 7500 km/ 12 mjes., Promjeni 120000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (Kanada) | Kapacitet 6,3-6,9 litra | Provjera 7500 km/ 12 mjes., Promjeni 60000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (Kanada) | Kapacitet 6,5-6,8 litra | Provjera 7500 km/ 12 mjes., Promjeni 60000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Kapacitet 6,5-6,8 litra | Provjera 40000 km/ 24 mjes., Promjeni 100000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (SAD) | Kapacitet 6,2-6,5 litra | Provjera 7500 km/ 12 mjes., Promjeni 60000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (SAD) | Kapacitet 6,3-6,9 litra | Provjera 7500 km/ 12 mjes., Promjeni 60000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (SAD) | Kapacitet 6,5-6,8 litra | Provjera 7500 km/ 12 mjes., Promjeni 60000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 kW) DPF | Kapacitet 9 litra | Provjera 40000 km/ 24 mjes., Promjeni 200000 km/ 132 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 kW) DPF | Kapacitet 9 litra | Provjera 40000 km/ 24 mjes., Promjeni 200000 km/ 132 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 1.6 | Kapacitet 6 litra | Provjera 40000 km/ 24 mjes., Promjeni 200000 km/ 132 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 2.0 (Kanada) | Kapacitet 7,5 litra | Promjeni 120000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | Kapacitet 7,5 litra | Provjera 40000 km/ 24 mjes., Promjeni 190000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 2.0 (SAD) | Kapacitet 7,5 litra | Promjeni 120000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 2.0 DISI i-stop | Kapacitet 7,5 litra | Provjera 40000 km/ 24 mjes., Promjeni 200000 km/ 132 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
3 1.4 | Kapacitet 5,5 litra | Provjera 40000 km/ 12 mjes., Promjeni 100000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | Kapacitet 8,5 litra (Bez grijalice), Kapacitet 9 litra (+ grijač) | Promjeni 100000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 1.6 CiTD | Kapacitet 8,5 litra (Bez grijalice), Kapacitet 9 litra (+ grijač) | Promjeni 100000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 1.6 | Kapacitet 6 litra (+ grijač), Kapacitet 5,5 litra | Provjera 40000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 1.6 | Kapacitet 6 litra | Provjera 40000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 2.0 (Kanada) | Kapacitet 7,5 litra (+ grijač), Kapacitet 6,9 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 120000 km/ 120 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
3 2.0 (Kanada) | Kapacitet 7,5 litra (+ grijač), Kapacitet 6,9 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 60000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
|