Boja antifriza kod Mazda 323. Koliko antifriza
323 BJ (1999-2003) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V (Kanada) | Kapacitet 6 litra (Rashladni sustav s grijačem), Kapacitet 5,5 litra (Bez grijalice) | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 45000 km/ 36 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V (SAD) | Kapacitet 6 litra (Rashladni sustav s grijačem), Kapacitet 5,5 litra (Bez grijalice) | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 45000 km/ 36 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V | Kapacitet 6 litra (Rashladni sustav s grijačem), Kapacitet 5,5 litra (Bez grijalice) | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 45000 km/ 36 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
323 / Protegé 1.8i 16V | Kapacitet 7,5 litra (Rashladni sustav s grijačem), Kapacitet 6,9 litra (Bez grijalice) | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 45000 km/ 36 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V (Kanada) | Kapacitet 7,5 litra (Rashladni sustav s grijačem), Kapacitet 6,9 litra (Bez grijalice) | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 45000 km/ 36 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V (SAD) | Kapacitet 7,5 litra (Rashladni sustav s grijačem), Kapacitet 6,9 litra (Bez grijalice) | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 45000 km/ 36 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V | Kapacitet 7,5 litra (Rashladni sustav s grijačem), Kapacitet 6,9 litra (Bez grijalice) | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 45000 km/ 36 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
323 323 (1985-2003) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
323 1.1 | Kapacitet 5 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
323 1.3 16V | Kapacitet 6 litra ( automatski mjenjač / mjenjač), Kapacitet 5 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
323 1.3 karavan | Kapacitet 5 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
323 1.3 | Kapacitet 5 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
323 1.3i 16V | Kapacitet 6 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
323 1.3i 16V | Kapacitet 6 litra | Promjeni 90000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
323 1.3i 16V | Kapacitet 6 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 90000 km/ 48 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
323 323F (1989-1998) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
323F 1.5i 16V | Kapacitet 6 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
323F 1.6 16V | Kapacitet 5 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
323F 1.6i | Kapacitet 5 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
323F 1.8i 16V DOHC | Kapacitet 5 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
323F 1.8i 16V | Kapacitet 5 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
323F 1.8i 16V | Kapacitet 6 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
323F 2.0i V6 | Kapacitet 6 litra | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina |