Boja antifriza kod Kia Sorento. Koliko antifriza
Sorento UM/UMA (2015-2024) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI AWD | Kapacitet 7,3 litra | Promjeni 60000 km/ 60 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | Kapacitet 7,3 litra | Promjeni 60000 km/ 60 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | Kapacitet 7,9 litra | Promjeni 120000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | Kapacitet 7,9 litra | Promjeni 60000 km/ 60 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI | Kapacitet 7,9 litra | Promjeni 120000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI | Kapacitet 7,9 litra | Promjeni 60000 km/ 60 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 3.3 GDI AWD | Kapacitet 9,3 litra | Promjeni 120000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Sorento UM (2015-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI 4WD | Kapacitet 7,3 litra | Provjera 60000 km/ 48 mjes., Promjeni 210000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | Kapacitet 7,3 litra | Provjera 60000 km/ 48 mjes., Promjeni 210000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R 4WD | Kapacitet 8,4-8,9 litra | Promjeni 210000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF 4WD | Kapacitet 8,4-8,9 litra | Promjeni 210000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF | Kapacitet 8,4-8,9 litra | Promjeni 210000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R | Kapacitet 8,4-8,9 litra | Promjeni 210000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 2.2 TCI-R 4WD | Kapacitet 8,3-9,1 litra ( ručni mjenjač/ mjenjač), Kapacitet 8,4-8,9 litra ( automatski mjenjač / mjenjač) | Provjera 60000 km/ 48 mjes., Promjeni 210000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Sorento XM (2009-2015) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD DPF | Kapacitet 9,1-9,3 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 210000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD | Kapacitet 9,1-9,3 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 210000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi DPF | Kapacitet 9,1-9,3 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 210000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi | Kapacitet 9,1-9,3 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 210000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi 4WD DPF | Kapacitet 8,6 litra (+ ručni mjenjač/ mjenjač), Kapacitet 9 litra (+ automatski mjenjač / mjenjač) | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 210000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi DPF | Kapacitet 8,6 litra (+ ručni mjenjač/ mjenjač), Kapacitet 9 litra (+ automatski mjenjač / mjenjač) | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 210000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 2.4 4WD | Kapacitet 7,1-7,4 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 210000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Sorento JC/BL (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Sorento 3.3 (Kanada) | Kapacitet 9 litra | Provjera 5000 km/ 4 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 3.3 AWD (Kanada) | Kapacitet 9 litra | Provjera 5000 km/ 4 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 3.5 (Kanada) | Kapacitet 11 litra | Provjera 5000 km/ 4 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 3.5 (Kanada) | Kapacitet 11 litra | Provjera 7500 km/ 6 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (Kanada) | Kapacitet 11 litra | Provjera 5000 km/ 4 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (Kanada) | Kapacitet 11 litra | Provjera 7500 km/ 6 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 3.8 (Kanada) | Kapacitet 9 litra | Provjera 5000 km/ 4 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Sorento BL/JC (2002-2009) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Sorento 2.4 | Kapacitet 10,8 litra | Promjeni 100000 km | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (120 kW) | Kapacitet 10 litra | Promjeni 90000 km/ 60 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (125 kW) | Kapacitet 10 litra | Promjeni 90000 km/ 60 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi | Kapacitet 10 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 3.3 V6 | Kapacitet 9 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Sorento 3.5 V6 | Kapacitet 11 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | G12 + (ružičasta) |