Boja antifriza kod Kia Carens. Koliko antifriza
Carens RP (2013-2024) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | Kapacitet 6,2 litra ( ručni mjenjač/ mjenjač), Kapacitet 6 litra ( automatski mjenjač / mjenjač) | Provjera 60000 km/ 48 mjes., Promjeni 210000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 kW) | Kapacitet 7-7,1 litra ( ručni mjenjač/ mjenjač), Kapacitet 6,8-6,9 litra ( automatski mjenjač / mjenjač) | Provjera 60000 km/ 48 mjes., Promjeni 210000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | Kapacitet 7-7,1 litra ( ručni mjenjač/ mjenjač), Kapacitet 6,8-6,9 litra ( automatski mjenjač / mjenjač) | Provjera 60000 km/ 48 mjes., Promjeni 210000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (85 kW) | Kapacitet 7-7,1 litra ( ručni mjenjač/ mjenjač), Kapacitet 6,8-6,9 litra ( automatski mjenjač / mjenjač) | Provjera 60000 km/ 48 mjes., Promjeni 210000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (100 kW) | Kapacitet 7-7,1 litra ( ručni mjenjač/ mjenjač), Kapacitet 6,8-6,9 litra ( automatski mjenjač / mjenjač) | Provjera 60000 km/ 48 mjes., Promjeni 210000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (104 kW) | Kapacitet 7-7,1 litra ( ručni mjenjač/ mjenjač), Kapacitet 6,8-6,9 litra ( automatski mjenjač / mjenjač) | Provjera 60000 km/ 48 mjes., Promjeni 210000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (85 kW) | Kapacitet 7-7,1 litra ( ručni mjenjač/ mjenjač), Kapacitet 6,8-6,9 litra ( automatski mjenjač / mjenjač) | Provjera 60000 km/ 48 mjes., Promjeni 210000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (85 kW) | Kapacitet 7,1 litra | Promjeni 210000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (94 kW) | Kapacitet 7,1 litra | Promjeni 210000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (85 kW) | Kapacitet 7,1 litra | Promjeni 210000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (94 kW) | Kapacitet 7,1 litra | Promjeni 210000 km/ 120 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Carens 1.6 CVVT | Kapacitet 5,5-5,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 90000 km/ 60 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | Kapacitet 8-8,2 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 100000 km/ 60 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Kapacitet 8-8,2 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 100000 km/ 60 mjes. | G12 + (ružičasta) | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Carens 1.6 | Kapacitet 7,3 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 90000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Carens 1.8 | Kapacitet 7,7 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 45000 km/ 36 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Kapacitet 7,7 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 90000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi | Kapacitet 7,7 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 90000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Carens 2.0 CVVT | Kapacitet 6,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 90000 km/ 60 mjes. | Originalna tekućina |