Boja antifriza kod Citroen C4. Koliko antifriza
C4 B78 (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNS | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNY | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.5 BlueHDi 130 YHZ | - | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 100 BHY | - | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 115 BHX | - | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 120 BHZ | - | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 PureTech 180 5GF | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
C4 C4 Cactus (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 110 HNV, HNZ | - | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 130 HNY | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 75 HMU | - | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 82 HMW, HMZ | - | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 BHY | - | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 e-HDi 90 9HP | - | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 B71 (2010-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 110 HNZ | Kapacitet 7 litra | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 130 HNY | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 1.2 e-THP 130 HNY | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 1.4i VTi 95 8FP | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 100 BHY | - | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 115 BHX | Između min i max. | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 120 BHZ | - | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
C4 C4 Aircross (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi 4x4 | - | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi | - | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 Aircross 1.6i | - | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi 4x4 | - | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi | - | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i 4x4 | - | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i | - | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 Grand C4 Picasso (2006-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 HDi DPF | Kapacitet 6,4-7,6 litra | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 THP | Kapacitet 6,4 litra (+ automatski mjenjač / mjenjač), Kapacitet 6,2 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 VTi | Kapacitet 6 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.8i 16V | Kapacitet 6,5 litra | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (100 kW) | Kapacitet 8-9 litra | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (120 kW) RHH | - | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0i 16V | Kapacitet 6,5-6,7 litra | Istek trajanja tekućine (3-5 godina) | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 C4 (2004-2010) | ||||||||||||||
Motor | Koliko antifriza | Promjeni | Kakav antifriz | |||||||||||
C4 1.4 16V | Kapacitet 5,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 1.6 16V | Kapacitet 6,7 litra (+ automatski mjenjač / mjenjač), Kapacitet 6,2 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (66 kW) | Kapacitet 6,5 litra | Provjera 20000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (80 kW) | Kapacitet 6,5 litra | Provjera 20000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (66 kW) | Kapacitet 6,5 litra | Provjera 20000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (80 kW) | Kapacitet 6,5 litra | Provjera 20000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
C4 1.6 THP (103 kW) | Kapacitet 6,4 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Prikaži više
|