Kolika je zapremina motora kod Mitsubishi Legnum
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||
2.0 Viento / 145 hp (108kWh) | 1999 cc | ||||
1.8i ST / 150 hp (112kWh) | 1834 cc | ||||
Prikaži više |
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||
2.0 Viento / 145 hp (108kWh) | 1999 cc | ||||
1.8i ST / 150 hp (112kWh) | 1834 cc | ||||
Prikaži više |