Kolika je zapremina motora kod Mitsubishi FTO
FTO (E-DE3A) | 1994-2000 | |||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||
3.0 i V6 24V / 225 hp (168kWh) | 2972 cc | ||||
1.8 i 16V GS / 126 hp (94kWh) | 1834 cc | ||||
Prikaži više |
FTO (E-DE3A) | 1994-2000 | |||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||
3.0 i V6 24V / 225 hp (168kWh) | 2972 cc | ||||
1.8 i 16V GS / 126 hp (94kWh) | 1834 cc | ||||
Prikaži više |