Ulje za menjač Ford Escape. Potrebna količina
Escape 3rd Gen (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Primena | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | mjenjač, automatski | Kapacitet 8,5 litra (Suho punjenje) | Provjera 10000 km/ 12 mjes., Promjeni 150000 km | Originalno ulje | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Kutija za prijenos | Kapacitet 0,53 litra | Provjera 10000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km | 75W-140 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Diferencijal, straga | Kapacitet 1,15 litra | Provjera 10000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km | Originalno ulje | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Kutija za prijenos | Kapacitet 0,53 litra | neograničena upotreba | 75W-140 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Diferencijal, straga | Kapacitet 1,15 litra | neograničena upotreba | Originalno ulje | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost | mjenjač, automatski | Kapacitet 8,5 litra (Suho punjenje) | Provjera 10000 km/ 12 mjes., Promjeni 150000 km | Originalno ulje | ||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost 4WD | Kutija za prijenos | Kapacitet 0,53 litra | Promjeni 100000 km | 75W-140 | ||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Escape 2nd Gen (2009-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Primena | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Diferencijal, straga | Kapacitet 1,15 litra | Promjeni 100000 km | Originalno ulje | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | mjenjač, automatski | Kapacitet 8,5 litra (Suho punjenje) | Promjeni 30000 km/ 3 mjes. | Originalno ulje | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Kutija za prijenos | Kapacitet 0,35 litra | neograničena upotreba | 75W-140 | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Diferencijal, straga | Kapacitet 1,15 litra | neograničena upotreba | Originalno ulje | ||||||||||
Escape 2.5 16V | mjenjač, ručni | Kapacitet 2,3 litra | Promjeni 30000 km/ 3 mjes. | 75W-90 | ||||||||||
Escape 2.5 16V | mjenjač, automatski | Kapacitet 8,5 litra (Suho punjenje) | Promjeni 30000 km/ 3 mjes. | Originalno ulje | ||||||||||
Escape 2.5 16V | mjenjač, ručni | Kapacitet 2,3 litra | neograničena upotreba | 75W-90 | ||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Escape 1st Gen (2000-2008) | ||||||||||||||
Motor | Primena | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Diferencijal, straga | Kapacitet 1,4 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 150000 km | Originalno ulje | ||||||||||
Escape 2.3 16V | mjenjač, ručni | Kapacitet 2,7 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 90000 km/ 72 mjes. | 75W-90 | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Kutija za prijenos | Kapacitet 0,35 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | 75W-140 | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Diferencijal, straga | Kapacitet 1,4 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 150000 km | Originalno ulje | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | mjenjač, ručni | Kapacitet 2,7 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 90000 km/ 72 mjes. | 75W-90 | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Kutija za prijenos | Kapacitet 0,35 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | 75W-140 | ||||||||||
Escape hibridni | Kutija za prijenos | Kapacitet 0,35 litra | Provjera 16000 km | 75W-140 | ||||||||||
Prikaži više
|