Potrošnja goriva Saab 9000
9000 | 1985-1998 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 - 24 V6 CD/CDE | Benzin (benzin) | - | - | 9.4 l/100 km | |
2.0 - 16 CD | Benzin (benzin) | - | - | 8.7 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
9000 Hatchback | 1984-1998 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
3.0 - 24 V6 CS/CSE | Benzin (benzin) | - | - | 9.4 l/100 km | |
2.0 - 16 CS | Benzin (benzin) | - | - | 9.4 l/100 km | |
Prikaži više |