Potrošnja goriva Saab 9-5
9-5 II | 2009-2011 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8i V6 XWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
9-5 Station Wagon (facelift) | 2001-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.2 TDi | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.3 t | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
9-5 (facelift) | 2001-2005 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.2 TDi Autoamatic | Diesel | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.2 TDi | Diesel | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
9-5 | 1997-2001 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.3 T 16V Aero Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 T Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
9-5 Station Wagon | 1997-2001 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.3 T Autoamatic / 230 hp (172kWh) | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.3 T / 230 hp (172kWh) | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |