Potrošnja goriva Rover 75
75 Tourer | 2001-2005 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V T | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |
2.0 CDTi | Diesel | 8.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |
Prikaži više | |||||
75 (RJ) | 1999-2005 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
1.8 16V T | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |
2.0 CDTi | Diesel | 8.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |
Prikaži više |