Potrošnja goriva Rover 400
400 Hatchback (RT) | 1995-2000 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414 Si | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
416 Si | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
400 (RT) | 1995-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
425 i | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
416 Si Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
400 Tourer (XW) | 1993-1998 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6i | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 i | Benzin (benzin) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
400 (XW) | 1990-1995 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
414 GSI/SI CAT | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
420 GSI/SLI/GTI/Vite | Benzin (benzin) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više |