Potrošnja goriva Perodua Myvi
Myvi III | 2017-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 5 l/100 km | |||||||
1.3 | Benzin (benzin) | - | - | 4.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Myvi II | 2011-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.3 Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 6 l/100 km | |||||||
1.5 | Benzin (benzin) | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Myvi I | 2005-2011 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.3 AWD | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |||||||
1.3 Autoamatic | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |