Potrošnja goriva Perodua Axia
Axia (facelift) | 2019-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
---|---|---|---|---|---|
Style 1.0 VVT-i Autoamatic | Benzin (benzin) | 4.8 l/100 km | |||
1.0 VVT-i | Benzin (benzin) | 4.4 l/100 km | |||
Prikaži više | |||||
Axia (facelift) | 2017-2019 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
1.0 VVT-i | Benzin (benzin) | 4.4 l/100 km | |||
1.0 VVT-i Autoamatic | Benzin (benzin) | 4.6 l/100 km | |||
Prikaži više |