Potrošnja goriva Maserati Quattroporte
Quattroporte VI (M156, facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Q4 3.0 GDI AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
S 3.0 GDI Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Quattroporte VI (M156) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0 V6 Autoamatic / 330 hp (246kWh) | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.0 V6 Autoamatic / 275 hp (205kWh) | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Quattroporte Sport GT S | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.7 | Benzin (benzin) | 26.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Quattroporte S | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.7 | Benzin (benzin) | 26.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Quattroporte IV | 2003-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.2 i V8 32V | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Quattroporte III | 1994-2000 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 i V6 24V BiTurbo | Benzin (benzin) | - | - | 13.1 l/100 km | |||||||
3.2 V8 32V | Benzin (benzin) | 26.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više |