Potrošnja goriva Maserati GranCabrio
GranConvertible (facelift) | 2018-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
Sport 4.7 V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
MC 4.7 V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
GranConvertible | 2010-2017 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
MC 4.7 V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Sport 4.7 V8 Autoamatic / 460 hp (343kWh) | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Prikaži više |