Potrošnja goriva Lotus Evora
![]() |
Evora GT (North America) | 2019-do sada |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
Evora Sport 410 | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.5 V6 | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
Evora | 2009-2015 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.5 V6 | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
![]() |
Evora Sports Racer | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.5 V6 | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
Evora S | 2011-2015 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.5 V6 | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više |