Potrošnja goriva Lotus Elise
Elise II (series 3) | 2011-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup 260 1.8 | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Cup 250 1.8 | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Elise (facelift, series 3) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
Cup 250 1.8 | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Sport 1.6 | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Elise 20th Anniversary Special Edition | 2015-2017 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.8 | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Elise II (series 2) | 2000-2010 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.8 i 16V 111R | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
1.8 i 16V 111 | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Elise (series 1) | 1995-2000 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.8 i 16V 111S | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.8 i 16V | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |