Potrošnja goriva Lincoln Navigator
![]() |
Navigator IV | 2018-do sada |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
Navigator IV MWB | 2018-do sada |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.5 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
Navigator III MWB (facelift) | 2014-2017 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.5 GTDI V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 GTDI V6 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
Navigator III (facelift) | 2014-2017 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.5 GTDI V6 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 GTDI V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
Navigator III | 2006-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.4i V8 4x4 Autoamatic / 310 hp (231kWh) | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
5.4i V8 Autoamatic / 310 hp (231kWh) | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
Navigator III MWB | 2006-2014 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.4i V8 Autoamatic / 300 hp (224kWh) | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Navigator II | 2002-2004 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.4i V8 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 14.7 l/100 km | 19.6 l/100 km | |||||||
5.4i V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
Navigator I | 1997-2002 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.4 V8 Autoamatic / 300 hp (224kWh) | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.4 V8 Autoamatic / 260 hp (194kWh) | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više |