Potrošnja goriva Lincoln MKS
MKS I (facelift) | 2012-2016 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 GTDI V6 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
3.7 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
MKS I | 2009-2012 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
3.7 V6 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
3.7 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Prikaži više |